國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 63 | 54% | 0.25 |
大小盤 | 85 | 84 | 50% | -9 |
總勝率 | 158 | 147 | 52% | -8.75 |
62 | 68 | 48% | -12.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 203 | 108 | 65% | -18.63 |
大小盤 | 25 | 19 | 57% | -3.06 |
總勝率 | 228 | 127 | 64% | -21.69 |
88 | 43 | 67% | -2.22 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 73 | 63 | 54% | 0.25 |
大小盤 | 85 | 84 | 50% | -9 |
總勝率 | 158 | 147 | 52% | -8.75 |
62 | 68 | 48% | -12.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 203 | 108 | 65% | -18.63 |
大小盤 | 25 | 19 | 57% | -3.06 |
總勝率 | 228 | 127 | 64% | -21.69 |
88 | 43 | 67% | -2.22 |
戰績於每日下午五點計算