國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 4.05 |
大小盤 | 5 | 10 | 33% | -4.75 |
總勝率 | 15 | 15 | 50% | -0.7 |
2 | 8 | 20% | -5.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 2 |
大小盤 | 4 | 11 | 27% | -8.09 |
總勝率 | 14 | 16 | 47% | -6.09 |
2 | 8 | 20% | -6.55 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 4.05 |
大小盤 | 5 | 10 | 33% | -4.75 |
總勝率 | 15 | 15 | 50% | -0.7 |
2 | 8 | 20% | -5.6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 5 | 67% | 2 |
大小盤 | 4 | 11 | 27% | -8.09 |
總勝率 | 14 | 16 | 47% | -6.09 |
2 | 8 | 20% | -6.55 |
戰績於每日下午五點計算