國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 3446 | 3367 | 51% | -130 |
大小盤 | 1192 | 1146 | 51% | -47.45 |
總勝率 | 4638 | 4513 | 51% | -177.45 |
![]() |
934 | 857 | 52% | -9.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 2824 | 2464 | 53% | -668.16 |
大小盤 | 1272 | 1134 | 53% | -298.1 |
不讓分 | 880 | 760 | 54% | -204.18 |
總勝率 | 4976 | 4358 | 53% | -1170.44 |
![]() |
805 | 705 | 53% | -193.68 |
戰績於每日下午五點計算