國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 794 | 706 | 53% | 11.4 |
大小盤 | 173 | 154 | 53% | 9.65 |
總勝率 | 967 | 860 | 53% | 21.05 |
![]() |
156 | 148 | 51% | -16.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 809 | 747 | 52% | -168.65 |
大小盤 | 204 | 178 | 53% | -26.64 |
不讓分 | 602 | 595 | 50% | -121.9 |
總勝率 | 1615 | 1520 | 52% | -317.19 |
![]() |
167 | 125 | 57% | -19.41 |
戰績於每日下午五點計算