國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 29 | 50% | -1.4 |
大小盤 | 28 | 16 | 64% | 10.6 |
總勝率 | 57 | 45 | 56% | 9.2 |
12 | 10 | 55% | 1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 32 | 31 | 51% | -8.19 |
大小盤 | 28 | 16 | 64% | 3.79 |
總勝率 | 60 | 47 | 56% | -4.4 |
11 | 11 | 50% | -3.11 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 29 | 29 | 50% | -1.4 |
大小盤 | 28 | 16 | 64% | 10.6 |
總勝率 | 57 | 45 | 56% | 9.2 |
12 | 10 | 55% | 1.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 32 | 31 | 51% | -8.19 |
大小盤 | 28 | 16 | 64% | 3.79 |
總勝率 | 60 | 47 | 56% | -4.4 |
11 | 11 | 50% | -3.11 |
戰績於每日下午五點計算