國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 744 | 721 | 51% | -10.15 |
大小盤 | 94 | 102 | 48% | -12.6 |
總勝率 | 838 | 823 | 50% | -22.75 |
![]() |
310 | 304 | 50% | -7.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 732 | 697 | 51% | -152.19 |
大小盤 | 84 | 96 | 47% | -33.26 |
總勝率 | 816 | 793 | 51% | -185.45 |
![]() |
215 | 196 | 52% | -35.97 |
戰績於每日下午五點計算