運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 30 | 40% | -14.7 |
大小盤 | 7 | 11 | 39% | -6.42 |
不讓分 | 26 | 25 | 51% | -11.36 |
總勝率 | 53 | 66 | 45% | -32.48 |
11 | 13 | 46% | -5.31 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 30 | 40% | -14.7 |
大小盤 | 7 | 11 | 39% | -6.42 |
不讓分 | 26 | 25 | 51% | -11.36 |
總勝率 | 53 | 66 | 45% | -32.48 |
11 | 13 | 46% | -5.31 |
戰績於每日下午五點計算