國際盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國職籃 | 75% | 100% | 5 | 1 | Lv.16 先知 | |
澳洲職棒 | 67% | 100% | 4 | 0 | Lv.10 名人堂 | |
韓國職籃 | 60% | 57% | 3 | 6 | Lv.18 先知 | |
NHL冰球 | 51% | 38% | 9 | 3 | Lv.17 先知 | |
日本職棒 | 50% | 100% | 10 | 5 | Lv.20 賭聖 | |
NBA | 49% | 60% | 1 | 0 | Lv.16 先知 | |
澳洲職籃 | 47% | 45% | 3 | 1 | Lv.11 名人堂 | |
俄羅斯冰球 | 46% | 40% | 8 | 5 | Lv.15 神人 | |
歐洲職籃 | 39% | 27% | 14 | 2 | Lv.20 賭聖 | |
日本職籃 | 37% | 38% | 4 | 1 | Lv.20 賭聖 | |
MLB | 0% | 0% | 3 | 2 | Lv.16 先知 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 5 | 4 | Lv.19 賭聖 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟
運彩盤
近期殺手 | 聯盟 | 月勝率 | 主推月勝率 | 莊家殺手 | 單場殺手 | 等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國職籃 | 75% | 100% | 2 | 0 | Lv.16 先知 | |
韓國職籃 | 63% | 57% | 4 | 4 | Lv.18 先知 | |
澳洲職籃 | 53% | 45% | 1 | 2 | Lv.11 名人堂 | |
足球 | 51% | 47% | 20 | 13 | Lv.19 賭聖 | |
NBA | 50% | 60% | 1 | 0 | Lv.16 先知 | |
歐洲職籃 | 38% | 27% | 15 | 2 | Lv.20 賭聖 | |
日本職棒 | 33% | 100% | 5 | 2 | Lv.20 賭聖 | |
日本職籃 | 33% | 38% | 6 | 1 | Lv.20 賭聖 | |
MLB | 0% | 0% | 3 | 2 | Lv.16 先知 | |
中華職棒 | 0% | 0% | 6 | 2 | Lv.15 神人 | |
韓國職棒 | 0% | 0% | 6 | 3 | Lv.19 賭聖 |
僅列出本月或上月有預測的聯盟