國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 12 | 60% | 3.75 |
大小盤 | 19 | 13 | 59% | 5.05 |
總勝率 | 37 | 25 | 60% | 8.8 |
17 | 14 | 55% | 1.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 15 | 57% | -0.38 |
大小盤 | 18 | 12 | 60% | 1.11 |
總勝率 | 38 | 27 | 58% | 0.73 |
14 | 15 | 48% | -4.88 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 18 | 12 | 60% | 3.75 |
大小盤 | 19 | 13 | 59% | 5.05 |
總勝率 | 37 | 25 | 60% | 8.8 |
17 | 14 | 55% | 1.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 15 | 57% | -0.38 |
大小盤 | 18 | 12 | 60% | 1.11 |
總勝率 | 38 | 27 | 58% | 0.73 |
14 | 15 | 48% | -4.88 |
戰績於每日下午五點計算