國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 32 | 44% | -7.25 |
大小盤 | 18 | 24 | 43% | -6.9 |
總勝率 | 43 | 56 | 43% | -14.15 |
6 | 10 | 38% | -4.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 32 | 44% | -13.99 |
大小盤 | 18 | 24 | 43% | -11.07 |
總勝率 | 43 | 56 | 43% | -25.06 |
8 | 8 | 50% | -2.23 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 32 | 44% | -7.25 |
大小盤 | 18 | 24 | 43% | -6.9 |
總勝率 | 43 | 56 | 43% | -14.15 |
6 | 10 | 38% | -4.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 32 | 44% | -13.99 |
大小盤 | 18 | 24 | 43% | -11.07 |
總勝率 | 43 | 56 | 43% | -25.06 |
8 | 8 | 50% | -2.23 |
戰績於每日下午五點計算