國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 7 | 65% | 5.85 |
大小盤 | 5 | 4 | 56% | 0.75 |
總勝率 | 18 | 11 | 62% | 6.6 |
6 | 4 | 60% | 1.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 6 | 70% | 3.95 |
大小盤 | 5 | 4 | 56% | -0.45 |
總勝率 | 19 | 10 | 66% | 3.5 |
7 | 3 | 70% | 2.02 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 7 | 65% | 5.85 |
大小盤 | 5 | 4 | 56% | 0.75 |
總勝率 | 18 | 11 | 62% | 6.6 |
6 | 4 | 60% | 1.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 6 | 70% | 3.95 |
大小盤 | 5 | 4 | 56% | -0.45 |
總勝率 | 19 | 10 | 66% | 3.5 |
7 | 3 | 70% | 2.02 |
戰績於每日下午五點計算