國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 12 | 59% | 2.8 |
大小盤 | 14 | 13 | 52% | 0.4 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | 3.2 |
12 | 7 | 63% | 3.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 9 | 61% | -1.96 |
大小盤 | 15 | 12 | 56% | -1.75 |
總勝率 | 29 | 21 | 58% | -3.71 |
11 | 6 | 65% | -0.22 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 12 | 59% | 2.8 |
大小盤 | 14 | 13 | 52% | 0.4 |
總勝率 | 31 | 25 | 55% | 3.2 |
12 | 7 | 63% | 3.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 9 | 61% | -1.96 |
大小盤 | 15 | 12 | 56% | -1.75 |
總勝率 | 29 | 21 | 58% | -3.71 |
11 | 6 | 65% | -0.22 |
戰績於每日下午五點計算