國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 53 | 29 | 65% | 21.95 |
總勝率 | 53 | 29 | 65% | 21.95 |
11 | 6 | 65% | 4.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 54 | 28 | 66% | 10.46 |
總勝率 | 54 | 28 | 66% | 10.46 |
11 | 6 | 65% | 1.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 53 | 29 | 65% | 21.95 |
總勝率 | 53 | 29 | 65% | 21.95 |
11 | 6 | 65% | 4.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 54 | 28 | 66% | 10.46 |
總勝率 | 54 | 28 | 66% | 10.46 |
11 | 6 | 65% | 1.75 |
戰績於每日下午五點計算