國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 15 | 70% | 18.85 |
總勝率 | 35 | 15 | 70% | 18.85 |
7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 14 | 72% | 11.62 |
總勝率 | 36 | 14 | 72% | 11.62 |
8 | 3 | 73% | 2.57 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 35 | 15 | 70% | 18.85 |
總勝率 | 35 | 15 | 70% | 18.85 |
7 | 4 | 64% | 2.65 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 36 | 14 | 72% | 11.62 |
總勝率 | 36 | 14 | 72% | 11.62 |
8 | 3 | 73% | 2.57 |
戰績於每日下午五點計算