國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 14 | 42% | -4.5 |
大小盤 | 19 | 23 | 45% | -4.95 |
總勝率 | 29 | 37 | 44% | -9.45 |
10 | 7 | 59% | 2.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 16 | 38% | -9.01 |
大小盤 | 22 | 23 | 49% | -7.42 |
總勝率 | 32 | 39 | 45% | -16.43 |
5 | 12 | 29% | -8.45 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 14 | 42% | -4.5 |
大小盤 | 19 | 23 | 45% | -4.95 |
總勝率 | 29 | 37 | 44% | -9.45 |
10 | 7 | 59% | 2.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 16 | 38% | -9.01 |
大小盤 | 22 | 23 | 49% | -7.42 |
總勝率 | 32 | 39 | 45% | -16.43 |
5 | 12 | 29% | -8.45 |
戰績於每日下午五點計算