運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 272 | 269 | 50% | -97.18 |
大小盤 | 96 | 97 | 50% | -29.68 |
不讓分 | 263 | 271 | 49% | -74.9 |
總勝率 | 631 | 637 | 50% | -201.76 |
135 | 133 | 50% | -46.47 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 272 | 269 | 50% | -97.18 |
大小盤 | 96 | 97 | 50% | -29.68 |
不讓分 | 263 | 271 | 49% | -74.9 |
總勝率 | 631 | 637 | 50% | -201.76 |
135 | 133 | 50% | -46.47 |
戰績於每日下午五點計算