運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 813 | 571 | 59% | -110.09 |
大小盤 | 354 | 311 | 53% | -63.92 |
不讓分 | 47 | 45 | 51% | -11.6 |
總勝率 | 1214 | 927 | 57% | -185.61 |
712 | 533 | 57% | -112 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 813 | 571 | 59% | -110.09 |
大小盤 | 354 | 311 | 53% | -63.92 |
不讓分 | 47 | 45 | 51% | -11.6 |
總勝率 | 1214 | 927 | 57% | -185.61 |
712 | 533 | 57% | -112 |
戰績於每日下午五點計算