國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 10 | 58% | 2.85 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 3.35 |
總勝率 | 27 | 19 | 59% | 6.2 |
11 | 9 | 55% | 1.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 9 | 59% | 0.37 |
大小盤 | 13 | 10 | 57% | -0.67 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | -0.3 |
9 | 11 | 45% | -4.48 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 14 | 10 | 58% | 2.85 |
大小盤 | 13 | 9 | 59% | 3.35 |
總勝率 | 27 | 19 | 59% | 6.2 |
11 | 9 | 55% | 1.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 9 | 59% | 0.37 |
大小盤 | 13 | 10 | 57% | -0.67 |
總勝率 | 26 | 19 | 58% | -0.3 |
9 | 11 | 45% | -4.48 |
戰績於每日下午五點計算