運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 489 | 455 | 52% | -130.99 |
大小盤 | 472 | 470 | 50% | -127.37 |
不讓分 | 470 | 455 | 51% | -134.97 |
總勝率 | 1431 | 1380 | 51% | -393.33 |
274 | 272 | 50% | -91.61 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 489 | 455 | 52% | -130.99 |
大小盤 | 472 | 470 | 50% | -127.37 |
不讓分 | 470 | 455 | 51% | -134.97 |
總勝率 | 1431 | 1380 | 51% | -393.33 |
274 | 272 | 50% | -91.61 |
戰績於每日下午五點計算