國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 79 | 88 | 47% | -30.05 |
大小盤 | 25 | 27 | 48% | -9.06 |
不讓分 | 33 | 32 | 51% | 2.38 |
總勝率 | 137 | 147 | 48% | -36.73 |
15 | 7 | 68% | 3.99 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
無預測賽事 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 79 | 88 | 47% | -30.05 |
大小盤 | 25 | 27 | 48% | -9.06 |
不讓分 | 33 | 32 | 51% | 2.38 |
總勝率 | 137 | 147 | 48% | -36.73 |
15 | 7 | 68% | 3.99 |
戰績於每日下午五點計算