國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 56 | 44% | -13.85 |
總勝率 | 44 | 56 | 44% | -13.85 |
17 | 28 | 38% | -12.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 60 | 40% | -32.73 |
總勝率 | 40 | 60 | 40% | -32.73 |
14 | 31 | 31% | -21.58 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 44 | 56 | 44% | -13.85 |
總勝率 | 44 | 56 | 44% | -13.85 |
17 | 28 | 38% | -12.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 40 | 60 | 40% | -32.73 |
總勝率 | 40 | 60 | 40% | -32.73 |
14 | 31 | 31% | -21.58 |
戰績於每日下午五點計算