國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 71 | 88 | 45% | -19.9 |
大小盤 | 72 | 87 | 45% | -17.6 |
總勝率 | 143 | 175 | 45% | -37.5 |
![]() |
10 | 12 | 45% | -2.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 72 | 87 | 45% | -35.92 |
大小盤 | 73 | 85 | 46% | -32.51 |
不讓分 | 53 | 92 | 37% | -49.33 |
總勝率 | 198 | 264 | 43% | -117.76 |
![]() |
10 | 12 | 45% | -4.89 |
戰績於每日下午五點計算