國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 18 | 53% | 0.6 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 2.7 |
總勝率 | 26 | 21 | 55% | 3.3 |
6 | 4 | 60% | 1.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 20 | 49% | -5.65 |
大小盤 | 7 | 4 | 64% | 1.2 |
總勝率 | 26 | 24 | 52% | -4.45 |
5 | 6 | 45% | -2.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 20 | 18 | 53% | 0.6 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 2.7 |
總勝率 | 26 | 21 | 55% | 3.3 |
6 | 4 | 60% | 1.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 19 | 20 | 49% | -5.65 |
大小盤 | 7 | 4 | 64% | 1.2 |
總勝率 | 26 | 24 | 52% | -4.45 |
5 | 6 | 45% | -2.3 |
戰績於每日下午五點計算