運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 134 | 128 | 51% | -30.67 |
大小盤 | 99 | 83 | 54% | -12.03 |
不讓分 | 62 | 67 | 48% | -12.67 |
總勝率 | 295 | 278 | 51% | -55.37 |
26 | 29 | 47% | -9.87 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 134 | 128 | 51% | -30.67 |
大小盤 | 99 | 83 | 54% | -12.03 |
不讓分 | 62 | 67 | 48% | -12.67 |
總勝率 | 295 | 278 | 51% | -55.37 |
26 | 29 | 47% | -9.87 |
戰績於每日下午五點計算