國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 5 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 14 | 7 | 67% | 5.85 |
1 | 3 | 25% | -2.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 2.82 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.18 |
總勝率 | 14 | 7 | 67% | 3 |
3 | 1 | 75% | 1.13 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 5 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.85 |
總勝率 | 14 | 7 | 67% | 5.85 |
1 | 3 | 25% | -2.5 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 11 | 5 | 69% | 2.82 |
大小盤 | 3 | 2 | 60% | 0.18 |
總勝率 | 14 | 7 | 67% | 3 |
3 | 1 | 75% | 1.13 |
戰績於每日下午五點計算