國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 692 | 651 | 52% | 10.2 |
大小盤 | 278 | 293 | 49% | -29.2 |
總勝率 | 970 | 944 | 51% | -19 |
![]() |
329 | 343 | 49% | -28.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 536 | 476 | 53% | -76.4 |
大小盤 | 243 | 263 | 48% | -82.07 |
不讓分 | 18 | 11 | 62% | -4.6 |
總勝率 | 797 | 750 | 52% | -163.07 |
![]() |
305 | 263 | 54% | -35.97 |
戰績於每日下午五點計算