國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 29 | 47% | -5.2 |
大小盤 | 14 | 11 | 56% | 2.3 |
總勝率 | 40 | 40 | 50% | -2.9 |
10 | 13 | 43% | -3.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 31 | 45% | -12.93 |
大小盤 | 14 | 11 | 56% | -1.07 |
總勝率 | 39 | 42 | 48% | -14 |
8 | 15 | 35% | -9.27 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 29 | 47% | -5.2 |
大小盤 | 14 | 11 | 56% | 2.3 |
總勝率 | 40 | 40 | 50% | -2.9 |
10 | 13 | 43% | -3.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 25 | 31 | 45% | -12.93 |
大小盤 | 14 | 11 | 56% | -1.07 |
總勝率 | 39 | 42 | 48% | -14 |
8 | 15 | 35% | -9.27 |
戰績於每日下午五點計算