國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 116 | 122 | 49% | -9.15 |
大小盤 | 92 | 82 | 53% | 5.9 |
總勝率 | 208 | 204 | 50% | -3.25 |
71 | 73 | 49% | -3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 99 | 106 | 48% | -31.7 |
大小盤 | 75 | 63 | 54% | -6.75 |
總勝率 | 174 | 169 | 51% | -38.45 |
69 | 64 | 52% | -12.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 116 | 122 | 49% | -9.15 |
大小盤 | 92 | 82 | 53% | 5.9 |
總勝率 | 208 | 204 | 50% | -3.25 |
71 | 73 | 49% | -3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 99 | 106 | 48% | -31.7 |
大小盤 | 75 | 63 | 54% | -6.75 |
總勝率 | 174 | 169 | 51% | -38.45 |
69 | 64 | 52% | -12.3 |
戰績於每日下午五點計算