國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | 1.8 |
大小盤 | 13 | 15 | 46% | -2.55 |
總勝率 | 30 | 29 | 51% | -0.75 |
11 | 9 | 55% | 2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 13 | 57% | -0.5 |
大小盤 | 13 | 15 | 46% | -6.6 |
總勝率 | 30 | 28 | 52% | -7.1 |
12 | 8 | 60% | 0.22 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | 1.8 |
大小盤 | 13 | 15 | 46% | -2.55 |
總勝率 | 30 | 29 | 51% | -0.75 |
11 | 9 | 55% | 2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 13 | 57% | -0.5 |
大小盤 | 13 | 15 | 46% | -6.6 |
總勝率 | 30 | 28 | 52% | -7.1 |
12 | 8 | 60% | 0.22 |
戰績於每日下午五點計算