國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 30 | 25 | 55% | 5.05 |
大小盤 | 13 | 12 | 52% | -0.05 |
總勝率 | 43 | 37 | 54% | 5 |
16 | 15 | 52% | 1.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 24 | 50% | -6.85 |
大小盤 | 13 | 11 | 54% | -2.01 |
總勝率 | 37 | 35 | 51% | -8.86 |
18 | 13 | 58% | 0.53 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 30 | 25 | 55% | 5.05 |
大小盤 | 13 | 12 | 52% | -0.05 |
總勝率 | 43 | 37 | 54% | 5 |
16 | 15 | 52% | 1.7 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 24 | 24 | 50% | -6.85 |
大小盤 | 13 | 11 | 54% | -2.01 |
總勝率 | 37 | 35 | 51% | -8.86 |
18 | 13 | 58% | 0.53 |
戰績於每日下午五點計算