國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 14 | 53% | 1.7 |
大小盤 | 9 | 10 | 47% | -1.45 |
總勝率 | 25 | 24 | 51% | 0.25 |
11 | 9 | 55% | 1.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | -1.65 |
大小盤 | 9 | 10 | 47% | -3.61 |
總勝率 | 26 | 24 | 52% | -5.26 |
11 | 9 | 55% | -1.07 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 14 | 53% | 1.7 |
大小盤 | 9 | 10 | 47% | -1.45 |
總勝率 | 25 | 24 | 51% | 0.25 |
11 | 9 | 55% | 1.45 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 14 | 55% | -1.65 |
大小盤 | 9 | 10 | 47% | -3.61 |
總勝率 | 26 | 24 | 52% | -5.26 |
11 | 9 | 55% | -1.07 |
戰績於每日下午五點計算