國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 38 | 54% | 5.5 |
大小盤 | 48 | 59 | 45% | -12.75 |
總勝率 | 93 | 97 | 49% | -7.25 |
16 | 18 | 47% | -3.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 0 | 100% | 0.85 |
大小盤 | 101 | 128 | 44% | -51.93 |
總勝率 | 102 | 128 | 44% | -51.08 |
15 | 15 | 50% | -3.81 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 45 | 38 | 54% | 5.5 |
大小盤 | 48 | 59 | 45% | -12.75 |
總勝率 | 93 | 97 | 49% | -7.25 |
16 | 18 | 47% | -3.2 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 1 | 0 | 100% | 0.85 |
大小盤 | 101 | 128 | 44% | -51.93 |
總勝率 | 102 | 128 | 44% | -51.08 |
15 | 15 | 50% | -3.81 |
戰績於每日下午五點計算