運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 423 | 376 | 53% | -96.28 |
不讓分 | 98 | 128 | 43% | -16.29 |
總勝率 | 521 | 504 | 51% | -112.57 |
50 | 44 | 53% | -10.74 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 423 | 376 | 53% | -96.28 |
不讓分 | 98 | 128 | 43% | -16.29 |
總勝率 | 521 | 504 | 51% | -112.57 |
50 | 44 | 53% | -10.74 |
戰績於每日下午五點計算