國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 54 | 43% | -12.7 |
總勝率 | 41 | 54 | 43% | -12.7 |
9 | 10 | 47% | -0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 49 | 48% | -19.85 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
不讓分 | 3 | 1 | 75% | 0.78 |
總勝率 | 49 | 51 | 49% | -20.07 |
10 | 8 | 56% | -1.21 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 41 | 54 | 43% | -12.7 |
總勝率 | 41 | 54 | 43% | -12.7 |
9 | 10 | 47% | -0.4 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 46 | 49 | 48% | -19.85 |
大小盤 | 0 | 1 | 0% | -1 |
不讓分 | 3 | 1 | 75% | 0.78 |
總勝率 | 49 | 51 | 49% | -20.07 |
10 | 8 | 56% | -1.21 |
戰績於每日下午五點計算