國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 37 | 46% | -7.9 |
大小盤 | 30 | 28 | 52% | 0.5 |
總勝率 | 61 | 65 | 48% | -7.4 |
14 | 10 | 58% | 3.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 32 | 55% | -4.37 |
大小盤 | 38 | 26 | 59% | 1.01 |
總勝率 | 77 | 58 | 57% | -3.36 |
15 | 9 | 63% | 1.64 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 31 | 37 | 46% | -7.9 |
大小盤 | 30 | 28 | 52% | 0.5 |
總勝率 | 61 | 65 | 48% | -7.4 |
14 | 10 | 58% | 3.35 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 39 | 32 | 55% | -4.37 |
大小盤 | 38 | 26 | 59% | 1.01 |
總勝率 | 77 | 58 | 57% | -3.36 |
15 | 9 | 63% | 1.64 |
戰績於每日下午五點計算