運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 19102 | 18185 | 51% | -998.72 |
不讓分 | 4714 | 10925 | 30% | -997.5 |
總勝率 | 23816 | 29110 | 45% | -1996.22 |
666 | 1343 | 33% | -362.62 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
大小盤 | 19102 | 18185 | 51% | -998.72 |
不讓分 | 4714 | 10925 | 30% | -997.5 |
總勝率 | 23816 | 29110 | 45% | -1996.22 |
666 | 1343 | 33% | -362.62 |
戰績於每日下午五點計算