國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 18 | 47% | -2.3 |
總勝率 | 16 | 18 | 47% | -2.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 18 | 47% | -6.57 |
不讓分 | 15 | 12 | 56% | -6.19 |
總勝率 | 31 | 30 | 51% | -12.76 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 18 | 47% | -2.3 |
總勝率 | 16 | 18 | 47% | -2.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 16 | 18 | 47% | -6.57 |
不讓分 | 15 | 12 | 56% | -6.19 |
總勝率 | 31 | 30 | 51% | -12.76 |
戰績於每日下午五點計算