國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 25 | 51% | 3.7 |
大小盤 | 42 | 39 | 52% | -0.4 |
總勝率 | 68 | 64 | 52% | 3.3 |
11 | 15 | 42% | -3.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 30 | 24 | 56% | -0.1 |
大小盤 | 39 | 42 | 48% | -14.5 |
總勝率 | 69 | 66 | 51% | -14.6 |
11 | 15 | 42% | -6.65 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 26 | 25 | 51% | 3.7 |
大小盤 | 42 | 39 | 52% | -0.4 |
總勝率 | 68 | 64 | 52% | 3.3 |
11 | 15 | 42% | -3.55 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 30 | 24 | 56% | -0.1 |
大小盤 | 39 | 42 | 48% | -14.5 |
總勝率 | 69 | 66 | 51% | -14.6 |
11 | 15 | 42% | -6.65 |
戰績於每日下午五點計算