國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 62 | 75 | 45% | -16 |
總勝率 | 62 | 75 | 45% | -16 |
15 | 13 | 54% | 1.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 74 | 46% | -29.66 |
總勝率 | 63 | 74 | 46% | -29.66 |
14 | 14 | 50% | -4.14 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 62 | 75 | 45% | -16 |
總勝率 | 62 | 75 | 45% | -16 |
15 | 13 | 54% | 1.25 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 63 | 74 | 46% | -29.66 |
總勝率 | 63 | 74 | 46% | -29.66 |
14 | 14 | 50% | -4.14 |
戰績於每日下午五點計算