國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 2.65 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 7 | 6 | 54% | 0.65 |
2 | 3 | 40% | -1.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 1.04 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 7 | 6 | 54% | -0.96 |
2 | 3 | 40% | -1.52 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 2.65 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 7 | 6 | 54% | 0.65 |
2 | 3 | 40% | -1.1 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 7 | 4 | 64% | 1.04 |
大小盤 | 0 | 2 | 0% | -2 |
總勝率 | 7 | 6 | 54% | -0.96 |
2 | 3 | 40% | -1.52 |
戰績於每日下午五點計算