國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 515 | 434 | 54% | 56.5 |
大小盤 | 3 | 5 | 38% | -2.15 |
總勝率 | 518 | 439 | 54% | 54.35 |
11 | 21 | 34% | -10.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 364 | 307 | 54% | -35.87 |
大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.25 |
總勝率 | 365 | 310 | 54% | -38.12 |
11 | 16 | 41% | -7.75 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 515 | 434 | 54% | 56.5 |
大小盤 | 3 | 5 | 38% | -2.15 |
總勝率 | 518 | 439 | 54% | 54.35 |
11 | 21 | 34% | -10.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 364 | 307 | 54% | -35.87 |
大小盤 | 1 | 3 | 25% | -2.25 |
總勝率 | 365 | 310 | 54% | -38.12 |
11 | 16 | 41% | -7.75 |
戰績於每日下午五點計算