運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 60 | 59 | 50% | -13.65 |
大小盤 | 49 | 68 | 42% | -32.35 |
不讓分 | 41 | 36 | 53% | -11.75 |
總勝率 | 150 | 163 | 48% | -57.75 |
32 | 40 | 44% | -15.6 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 60 | 59 | 50% | -13.65 |
大小盤 | 49 | 68 | 42% | -32.35 |
不讓分 | 41 | 36 | 53% | -11.75 |
總勝率 | 150 | 163 | 48% | -57.75 |
32 | 40 | 44% | -15.6 |
戰績於每日下午五點計算