國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 6 | 74% | 9.75 |
大小盤 | 1 | 3 | 25% | -1.55 |
總勝率 | 18 | 9 | 67% | 8.2 |
11 | 4 | 73% | 6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 7 | 65% | 1.92 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.38 |
總勝率 | 15 | 11 | 58% | -0.46 |
10 | 4 | 71% | 1.41 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 17 | 6 | 74% | 9.75 |
大小盤 | 1 | 3 | 25% | -1.55 |
總勝率 | 18 | 9 | 67% | 8.2 |
11 | 4 | 73% | 6 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 13 | 7 | 65% | 1.92 |
大小盤 | 2 | 4 | 33% | -2.38 |
總勝率 | 15 | 11 | 58% | -0.46 |
10 | 4 | 71% | 1.41 |
戰績於每日下午五點計算