國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4500 | 4099 | 52% | -180.25 |
大小盤 | 2528 | 2499 | 50% | -166.35 |
總勝率 | 7028 | 6598 | 52% | -346.6 |
1415 | 1195 | 54% | -17.05 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 4500 | 4099 | 52% | -180.25 |
大小盤 | 2528 | 2499 | 50% | -166.35 |
總勝率 | 7028 | 6598 | 52% | -346.6 |
1415 | 1195 | 54% | -17.05 |
戰績於每日下午五點計算