國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 51 | 66 | 44% | -16.5 |
大小盤 | 59 | 39 | 60% | 17.05 |
總勝率 | 110 | 105 | 51% | 0.55 |
9 | 11 | 45% | -1.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 52 | 65 | 44% | -28.45 |
大小盤 | 58 | 40 | 59% | 1.45 |
總勝率 | 110 | 105 | 51% | -27 |
12 | 8 | 60% | 0.5 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 51 | 66 | 44% | -16.5 |
大小盤 | 59 | 39 | 60% | 17.05 |
總勝率 | 110 | 105 | 51% | 0.55 |
9 | 11 | 45% | -1.95 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 52 | 65 | 44% | -28.45 |
大小盤 | 58 | 40 | 59% | 1.45 |
總勝率 | 110 | 105 | 51% | -27 |
12 | 8 | 60% | 0.5 |
戰績於每日下午五點計算