國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -1.3 |
總勝率 | 6 | 7 | 46% | -1.3 |
1 | 1 | 50% | -0.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -2.45 |
不讓分 | 4 | 3 | 57% | -1.6 |
總勝率 | 10 | 10 | 50% | -4.05 |
1 | 1 | 50% | -0.3 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -1.3 |
總勝率 | 6 | 7 | 46% | -1.3 |
1 | 1 | 50% | -0.05 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 6 | 7 | 46% | -2.45 |
不讓分 | 4 | 3 | 57% | -1.6 |
總勝率 | 10 | 10 | 50% | -4.05 |
1 | 1 | 50% | -0.3 |
戰績於每日下午五點計算