國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 8 | 56% | 0.6 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 3.5 |
總勝率 | 21 | 15 | 58% | 4.1 |
7 | 7 | 50% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 7 | 56% | -2.24 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 0.48 |
不讓分 | 2 | 3 | 40% | -1.98 |
總勝率 | 22 | 17 | 56% | -3.74 |
7 | 6 | 54% | -1.46 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 10 | 8 | 56% | 0.6 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 3.5 |
總勝率 | 21 | 15 | 58% | 4.1 |
7 | 7 | 50% | -0.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 9 | 7 | 56% | -2.24 |
大小盤 | 11 | 7 | 61% | 0.48 |
不讓分 | 2 | 3 | 40% | -1.98 |
總勝率 | 22 | 17 | 56% | -3.74 |
7 | 6 | 54% | -1.46 |
戰績於每日下午五點計算