國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 1 | 89% | 6.6 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 2.7 |
總勝率 | 14 | 4 | 78% | 9.3 |
4 | 1 | 80% | 2.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 1 | 89% | 4.63 |
大小盤 | 7 | 3 | 70% | 2.03 |
總勝率 | 15 | 4 | 79% | 6.66 |
3 | 2 | 60% | 0.13 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 1 | 89% | 6.6 |
大小盤 | 6 | 3 | 67% | 2.7 |
總勝率 | 14 | 4 | 78% | 9.3 |
4 | 1 | 80% | 2.8 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 8 | 1 | 89% | 4.63 |
大小盤 | 7 | 3 | 70% | 2.03 |
總勝率 | 15 | 4 | 79% | 6.66 |
3 | 2 | 60% | 0.13 |
戰績於每日下午五點計算