國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 226 | 173 | 57% | 31.75 |
大小盤 | 37 | 47 | 44% | -9.65 |
總勝率 | 263 | 220 | 54% | 22.1 |
95 | 68 | 58% | 21.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 200 | 91 | 69% | -7.75 |
大小盤 | 38 | 19 | 67% | 6.77 |
總勝率 | 238 | 110 | 68% | -0.98 |
106 | 48 | 69% | -2.6 |
戰績於每日下午五點計算
國際盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 226 | 173 | 57% | 31.75 |
大小盤 | 37 | 47 | 44% | -9.65 |
總勝率 | 263 | 220 | 54% | 22.1 |
95 | 68 | 58% | 21.3 |
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 200 | 91 | 69% | -7.75 |
大小盤 | 38 | 19 | 67% | 6.77 |
總勝率 | 238 | 110 | 68% | -0.98 |
106 | 48 | 69% | -2.6 |
戰績於每日下午五點計算