運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 76 | 50% | -31.12 |
大小盤 | 54 | 41 | 57% | -2.92 |
不讓分 | 69 | 65 | 51% | -12.95 |
總勝率 | 198 | 182 | 52% | -46.99 |
28 | 33 | 46% | -15.81 |
戰績於每日下午五點計算
運彩盤 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 獲利 |
---|---|---|---|---|
讓分盤 | 75 | 76 | 50% | -31.12 |
大小盤 | 54 | 41 | 57% | -2.92 |
不讓分 | 69 | 65 | 51% | -12.95 |
總勝率 | 198 | 182 | 52% | -46.99 |
28 | 33 | 46% | -15.81 |
戰績於每日下午五點計算